Platz   Mannschaft Wettkämpfe gewonnen verloren Punkte Ringe Diff Ø-Ringe
1 SV RW Eppe 2 3 3 0 6:0 3985 : 3854 131 1328.33
2 TuS Wrexen 1 3 2 1 4:2 3906 : 3843 63 1302
3 SSV Wrexen 1 3 2 1 4:2 3911 : 3848 63 1303.67
4 SV Bömighausen 2 3 2 1 4:2 3797 : 3783 14 1265.67
5 SV Münden 2 3 1 2 2:4 3744 : 3846 -102 1248
6 TSV Flechtdorf 2 3 1 2 2:4 3871 : 3840 31 1290.33
7 SV GW Eimelrod 3 3 1 2 2:4 3790 : 3868 -78 1263.33
8 SSV Orpethal 1 3 0 3 0:6 3752 : 3874 -122 1250.67


  Aufstiegsplatz    Abstiegsplatz 

Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: MannschaftsWettkampfplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein