Platz   Mannschaft Wettkämpfe gewonnen verloren Punkte Ringe Diff Ø-Ringe
1 SV RW Eppe 2 4 3 1 6:2 5257 : 5232 25 1314.25
2 SSV Wrexen 1 4 3 1 6:2 5242 : 5153 89 1310.5
3 TSV Flechtdorf 2 4 2 2 4:4 5161 : 5101 60 1290.25
4 TuS Wrexen 1 4 2 2 4:4 5211 : 5174 37 1302.75
5 SV Bömighausen 2 4 2 2 4:4 5058 : 5073 -15 1264.5
6 SV GW Eimelrod 3 4 2 2 4:4 5086 : 5143 -57 1271.5
7 SSV Orpethal 1 4 1 3 2:6 5130 : 5146 -16 1282.5
8 SV Münden 2 4 1 3 2:6 5019 : 5142 -123 1254.75


  Aufstiegsplatz    Abstiegsplatz 

Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: MannschaftsWettkampfplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein