Persönliche Daten

Foto von Markus Tepel
Name Markus Tepel
Position Schütze LG

Wettkampfhistorie

Wettkämpfe Ringe Gesamt LG
1.   Dienstag, 22.09.2020 SSV Lütersheim 2 1292 - 1342 SSV Orpethal 1 336
2.   Freitag, 09.10.2020 SSV Orpethal 1 1348 - 1336 SV Heringhausen 1 322
3.   Freitag, 23.10.2020 TSV Wirmighausen 1 1330 - 1381 SSV Orpethal 1 338
Wettkämpfe insgesamt 996

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Wettkämpfe
Luftgewehr 2017 / 2018 SSV Orpethal 1 6
Luftgewehr 2018 / 2019 SSV Orpethal 1 10
Luftgewehr 2019 / 2020 SSV Orpethal 1 10
Luftgewehr 2020 / 2021 SSV Orpethal 1 3
Luftgewehr 2021 / 2022 SSV Orpethal 1 8
Karriere total 37

Karriere als Schütze

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Luftgewehr 2017 / 2018 2017 / 2018 SSV Orpethal 1 Schütze LG
Luftgewehr 2018 / 2019 2018 / 2019 SSV Orpethal 1 Schütze LG
Luftgewehr 2019 / 2020 2019 / 2020 SSV Orpethal 1 Schütze LG
Luftgewehr 2020 / 2021 2019 / 2020 SSV Orpethal 1 Schütze LG
Luftgewehr 2021 / 2022 2021 / 2022 SSV Orpethal 1 Schütze LG
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein