Persönliche Daten

Foto von Nina Koch
Name Nina Koch
Position Schütze LG

Wettkampfhistorie

Wettkämpfe Ringe Gesamt LG
1.   Dienstag, 10.10.2017 SV Bömighausen 2 1274 - 1213 SV GW Eimelrod 3 343
2.   Dienstag, 24.10.2017 SV Münden 2 1239 - 1277 SV Bömighausen 2 333
3.   Mittwoch, 08.11.2017 TuS Wrexen 1 1331 - 1246 SV Bömighausen 2 339
4.   Dienstag, 21.11.2017 SV Bömighausen 2 1261 - 1290 TSV Flechtdorf 2 326
5.   Dienstag, 05.12.2017 SV Bömighausen 2 1287 - 1333 SSV Orpethal 1 334
6.   Donnerstag, 18.01.2018 SV RW Eppe 2 1353 - 1248 SV Bömighausen 2 343
7.   Donnerstag, 01.02.2018 SSV Wrexen 1 1314 - 1278 SV Bömighausen 2 346
Wettkämpfe insgesamt 2,364

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Wettkämpfe
Luftgewehr 2017 / 2018 SV Bömighausen 2 7
Karriere total 7

Karriere als Schütze

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Luftgewehr 2017 / 2018 2017 / 2018 SV Bömighausen 2 Schütze LG
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein