SSV Orpethal
Adresse: SSV Orpethal Am Kehlberg 17 34474 Diemelstadt-Orpethal Hessen Deutschland
Vereinsname: SSV Orpethal
Vereinswebseite: http://www.orpethal.de
Mannschaftsname SSV Orpethal 1
Mannschaftswebseite


Historie

Saison Liga Platz Wettkämpfe Punkte S/U/N Ringe Schützen
2017 / 2018 Grundklasse 5 4 7 8 4/0/3 9156:8952 8
2018 / 2019 Grundklasse 5 1 10 20 10/0/0 13916:12818 8
2019 / 2020 Grundklasse 4 1 10 20 10/0/0 13790:12955 9
2019 / 2020 Grundklasse 3 1 3 6 3/0/0 4071:3958 7
2021 / 2022 Grundklasse 3 1 8 16 8/0/0 10892:10521 5
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein