Insgesamt Heim Gast
gewertete Einzelergebnisse: 10 5 5
Wettkämpfe geschossen: 10 5 5
Siege: 6 2 4
Unentschieden: 1 1 0
Niederlage: 3 2 1
       
Höchster Sieg: 1271-1190
TSV Flechtdorf 2
-
SV Bömighausen 2
1219-1368
SV Münden 2
-
TSV Flechtdorf 2
Höchste Niederlage: 1291-1405
TSV Flechtdorf 2
-
SSV Orpethal 1
1397-1344
SSV Orpethal 1
-
TSV Flechtdorf 2
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): 25761 12850 12911
Ringe insgesamt pro Wettkampf: 2576.1 2570 2582.2
Erzielte Ringe 12985 6437 6548
Erzielte Ringe pro Wettkampf: 1298.5 1287.4 1309.6
Gegenringe 12776 6413 6363
Gegenringe pro Wettkampf: 1277.6 1282.6 1272.6
Keine Gegenringe 0 0 0
Ringe pro Wettkampftag
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein