Mannschaftsstatistik: TSV Flechtdorf 2 | Luftgewehr 2017 / 2018 | Grundklasse 5 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
gewertete Einzelergebnisse: | 7 | 3 | 4 |
Wettkämpfe geschossen: | 7 | 3 | 4 |
Siege: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
Höchster Sieg: | ---- |
1278-1324 SV GW Eimelrod 3 - TSV Flechtdorf 2 |
|
Höchste Niederlage: |
1222-1342 TSV Flechtdorf 2 - SV RW Eppe 2 |
1318-1288 TuS Wrexen 1 - TSV Flechtdorf 2 |
|
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): | 18037 | 7696 | 10341 |
Ringe insgesamt pro Wettkampf: | 2576.71 | 2565.33 | 2585.25 |
Erzielte Ringe | 8944 | 3753 | 5191 |
Erzielte Ringe pro Wettkampf: | 1277.71 | 1251 | 1297.75 |
Gegenringe | 9093 | 3943 | 5150 |
Gegenringe pro Wettkampf: | 1299 | 1314.33 | 1287.5 |
Keine Gegenringe | 0 | 0 | 0 |
Ringe pro Wettkampftag |
---|