Wettkampftagergebnisse - 10. Wettkampf (12.02.2019 - 14.02.2019)

Dienstag, 12.02.2019
20:00 Uhr SV Münden 2  1285 - 1291  SV Bömighausen 2
Donnerstag, 14.02.2019
20:00 Uhr TSV Flechtdorf 2  1291 - 1405  SSV Orpethal 1
20:00 Uhr SV Stormbruch 1  1210 - 1321  TuS Wrexen 1


Tabelle

Platz   Mannschaft Wettkämpfe gewonnen verloren Punkte Ringe Diff Ø-Ringe
1 SSV Orpethal 1 10 10 0 20:0 13916 : 12818 1098 1391.6
2 TuS Wrexen 1 10 7 3 14:6 13103 : 12758 345 1310.3
3 TSV Flechtdorf 2 10 6 3 13:7 12985 : 12776 209 1298.5
4 SV Stormbruch 1 10 4 6 8:12 12695 : 12980 -285 1269.5
5 SV Bömighausen 2 10 2 8 4:16 12189 : 12925 -736 1218.9
6 SV Münden 2 10 0 9 1:19 12497 : 13128 -631 1249.7


  Aufstiegsplatz    Abstiegsplatz 
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein