Insgesamt Heim Gast
gewertete Einzelergebnisse: 10 5 5
Wettkämpfe geschossen: 10 5 5
Siege: 2 1 1
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 8 4 4
       
Höchster Sieg: 1196-1178
SV Bömighausen 2
-
SV Münden 2
1285-1291
SV Münden 2
-
SV Bömighausen 2
Höchste Niederlage: 1188-1344
SV Bömighausen 2
-
SSV Orpethal 1
1422-1250
SSV Orpethal 1
-
SV Bömighausen 2
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): 25114 12518 12596
Ringe insgesamt pro Wettkampf: 2511.4 2503.6 2519.2
Erzielte Ringe 12189 6121 6068
Erzielte Ringe pro Wettkampf: 1218.9 1224.2 1213.6
Gegenringe 12925 6397 6528
Gegenringe pro Wettkampf: 1292.5 1279.4 1305.6
Keine Gegenringe 0 0 0
Ringe pro Wettkampftag
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein