Mannschaftsstatistik: SSV Rhena 1 | Luftgewehr 2019 / 2020 | Grundklasse 4 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
gewertete Einzelergebnisse: | 13 | 6 | 7 |
Wettkämpfe geschossen: | 10 | 5 | 5 |
Siege: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 8 | 4 | 4 |
Höchster Sieg: |
1257-1198 SSV Rhena 1 - SV Bömighausen 2 |
1254-1271 SV Bömighausen 2 - SSV Rhena 1 |
|
Höchste Niederlage: |
1251-1380 SSV Rhena 1 - SSV Orpethal 1 |
1387-1269 SSV Orpethal 1 - SSV Rhena 1 |
|
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): | 25684 | 12860 | 12824 |
Ringe insgesamt pro Wettkampf: | 2568.4 | 2572 | 2564.8 |
Erzielte Ringe | 12638 | 6338 | 6300 |
Erzielte Ringe pro Wettkampf: | 1263.8 | 1267.6 | 1260 |
Gegenringe | 13046 | 6522 | 6524 |
Gegenringe pro Wettkampf: | 1304.6 | 1304.4 | 1304.8 |
Keine Gegenringe | 0 | 0 | 0 |
Ringe pro Wettkampftag |
---|