Insgesamt Heim Gast
gewertete Einzelergebnisse: 7 4 3
Wettkämpfe geschossen: 7 4 3
Siege: 1 0 1
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 6 4 2
       
Höchster Sieg: ---- 1258-1269
TSV Flechtdorf 2
-
SV Münden 2
Höchste Niederlage: 1246-1361
SV Münden 2
-
SSV Orpethal 1
1318-1284
TuS Wrexen 1
-
SV Münden 2
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): 17967 10267 7700
Ringe insgesamt pro Wettkampf: 2566.71 2566.75 2566.67
Erzielte Ringe 8820 4992 3828
Erzielte Ringe pro Wettkampf: 1260 1248 1276
Gegenringe 9147 5275 3872
Gegenringe pro Wettkampf: 1306.71 1318.75 1290.67
Keine Gegenringe 0 0 0
Ringe pro Wettkampftag
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein