Mannschaftsstatistik: SV Münden 2 | Luftgewehr 2018 / 2019 | Grundklasse 5 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
gewertete Einzelergebnisse: | 10 | 5 | 5 |
Wettkämpfe geschossen: | 10 | 5 | 5 |
Siege: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 9 | 5 | 4 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1219-1368 SV Münden 2 - TSV Flechtdorf 2 |
1377-1220 SSV Orpethal 1 - SV Münden 2 |
|
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): | 25625 | 12980 | 12645 |
Ringe insgesamt pro Wettkampf: | 2562.5 | 2596 | 2529 |
Erzielte Ringe | 12497 | 6287 | 6210 |
Erzielte Ringe pro Wettkampf: | 1249.7 | 1257.4 | 1242 |
Gegenringe | 13128 | 6693 | 6435 |
Gegenringe pro Wettkampf: | 1312.8 | 1338.6 | 1287 |
Keine Gegenringe | 0 | 0 | 0 |
Ringe pro Wettkampftag |
---|