Insgesamt Heim Gast
gewertete Einzelergebnisse: 13 7 6
Wettkämpfe geschossen: 10 5 5
Siege: 6 3 3
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 4 2 2
       
Höchster Sieg: 1252-1124
TSV Flechtdorf 2
-
SV Stormbruch 1
1251-1274
SV Bömighausen 2
-
TSV Flechtdorf 2
Höchste Niederlage: 1212-1351
TSV Flechtdorf 2
-
SSV Orpethal 1
1398-1291
SSV Orpethal 1
-
TSV Flechtdorf 2
Ringe insgesamt (erzielt und erhalten): 25399 12423 12976
Ringe insgesamt pro Wettkampf: 2539.9 2484.6 2595.2
Erzielte Ringe 12687 6233 6454
Erzielte Ringe pro Wettkampf: 1268.7 1246.6 1290.8
Gegenringe 12712 6190 6522
Gegenringe pro Wettkampf: 1271.2 1238 1304.4
Keine Gegenringe 0 0 0
Ringe pro Wettkampftag
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein