Persönliche Daten

Foto von Helmut Vesper
Name Helmut Vesper
Position Schütze LG

Wettkampfhistorie

Wettkämpfe Ringe Gesamt LG
1.   Dienstag, 09.10.2018 SV Münden 2 1223 - 1315 TuS Wrexen 1 304
2.   Freitag, 19.10.2018 SSV Orpethal 1 1377 - 1220 SV Münden 2 312
4.   Dienstag, 06.11.2018 SV Münden 2 1219 - 1368 TSV Flechtdorf 2 309
5.   Dienstag, 20.11.2018 SV Bömighausen 2 1196 - 1178 SV Münden 2 304
6.   Mittwoch, 05.12.2018 TuS Wrexen 1 1318 - 1286 SV Münden 2 327
7.   Dienstag, 18.12.2018 SV Münden 2 1263 - 1391 SSV Orpethal 1 312
8.   Donnerstag, 17.01.2019 SV Stormbruch 1 1268 - 1250 SV Münden 2 289
9.   Donnerstag, 31.01.2019 TSV Flechtdorf 2 1276 - 1276 SV Münden 2 319
10.   Dienstag, 12.02.2019 SV Münden 2 1285 - 1291 SV Bömighausen 2 322
Wettkämpfe insgesamt 2,798

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Wettkämpfe
Luftgewehr 2017 / 2018 SV Münden 2 7
Luftgewehr 2018 / 2019 SV Münden 2 9
Karriere total 16

Karriere als Schütze

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Luftgewehr 2017 / 2018 2017 / 2018 SV Münden 2 Schütze LG
Luftgewehr 2018 / 2019 2018 / 2019 SV Münden 2 Schütze LG
   

Tabelle Grundklasse 3 2021/2022  

Mannschaft Wk. Pt.
1 SSV Orpethal 1 8 16
2 SSV Lütersheim 2 8 8
3 TSV Wirmighausen 1 8 6
4 SV Heringhausen 1 8 6
5 SV GW Eimelrod 1 8 4
   
© www.Orpethal.de

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein